|
Cotisation (assurance comprise) |
Nombre de cours | Taiji Quan | Wushu | Mixte Taiji & Wushu |
| Annuelle | 1x/semaine | 200 | 185 | ------ |
| unlimited | 250 | 235 | 300 | |
| Trimestrielle | 1x/semaine | 85 | 85 | ------ |
| unilimited | 100 | 100 | 130 | |
| Mensuelle | 1x/semaine | 35 | 35 | ------ |
| unilimited | 45 | 45 | 70 | |
| Séance | ------ | 10 | 10 | ------ |
Fiche d'inscription imprimable
au format word
2010-2011
au format pdf
pdf